Hírek
2024. ápr. 28.
Admin
Egyeztetett felvételi jegyzék
A listában keresni a ctrl+g billentyűkkel lehet, a tanuló oktatási azonosítójával.

| 0001 kód | 0002 kód | 0005 kód | |||||
| Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | |||||
| 1. | 72639521490 | 1. | 72655037465 | 1. | 72923855035 | ||
| 2. | 72954870654 | 2. | 72773109556 | 2. | 73040489103 | ||
| 3. | 72665899554 | 3. | 73169003467 | 3. | 72884762225 | ||
| 4. | 72812347287 | 4. | 72672303734 | 4. | 72663588125 | ||
| 5. | 72958949995 | 5. | 72671669970 | 5. | 72663598927 | ||
| 6. | 72643860259 | 6. | 72942671308 | 6. | 73592985443 | ||
| 7. | 72636990057 | 7. | 72655122163 | 7. | 72746196714 | ||
| 8. | 72883128075 | 8. | 72735434110 | 8. | 72758693777 | ||
| 9. | 72712386166 | 9. | 72773259796 | 9. | 72798819766 | ||
| 10. | 72889118002 | 10. | 72654174011 | 10. | 72710428463 | ||
| 11. | 72889134759 | 11. | 72901684370 | 11. | 72754092071 | ||
| 12. | 72691373517 | 12. | 72705606232 | 12. | 72888626295 | ||
| 13. | 72698483664 | 13. | 72654179831 | 13. | 72832842614 | ||
| 14. | 72691799800 | 14. | 72663605781 | 14. | 72759391716 | ||
| 15. | 72900560216 | 15. | 72705655587 | ||||
| 16. | 72835603109 | 16. | 72619974256 | ||||
| 0003 kód | 0004 kód | ||||||
| Oktatási azonosító | Oktatási azonosító | ||||||
| 1. | 72655117753 | 1. | 72663585437 | ||||
| 2. | 72867691193 | 2. | 72702574814 | ||||
| 3. | 72643828627 | 3. | 72650525010 | ||||
| 4. | 72675428394 | 4. | 72791333425 | ||||
| 5. | 72751476272 | 5. | 72712473726 | ||||
| 6. | 72888481563 | 6. | 72883657922 | ||||
| 7. | 72746533645 | 7. | 72894159703 | ||||
| 8. | 72619968384 | 8. | 72691037158 | ||||
| 9. | 72888667171 | 9. | 72806644105 | ||||
| 10. | 72785198728 | 10. | 72734988482 | ||||
| 11. | 72873231789 | 11. | 72643831598 | ||||
| 12. | 72933187544 | 12. | 72700675907 | ||||
| 13. | 72687333865 | 13. | 72710282494 | ||||
| 14. | 72705685488 | 14. | 72650529486 | ||||
| 15. | 72636860660 | 15. | 72894111370 | ||||
| 16. | 72663595792 | 16. | 72694442707 | ||||
| 17. | 72655041824 | ||||||
| 18. | 72894236651 | ||||||
| 19. | 72804087343 | ||||||
| 20. | 72663591766 | ||||||
| 21. | 72671674166 | ||||||
| 22. | 72757248499 | ||||||
| 23. | 73004511001 | ||||||
| 24. | 72705585099 | ||||||
| 25. | 72893843690 | ||||||
| 26. | 72687617877 | ||||||
| 27. | 72890265655 | ||||||
| 28. | 73004756158 | ||||||
| 29. | 73123500827 | ||||||
| 30. | 72731093381 | ||||||
| 31. | 72773359147 | ||||||
| 32. | 72928522649 | ||||||
KAPCSOLÓDÓ HÍREK

PMMV döntő
2025.12.12.-én Vácott került megrendezésre a Pest Vármegyei Matematika Verseny döntője.
2025. dec. 14.
admin

Országos második helyezés Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis versenyen
2025.12.10-én zajlott a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis országos verseny döntője
2025. dec. 14.
admin

Informatikai versenyeredmény
A Dusza Árpád Emlékverseny webprogramozás kategóriájában iskolánk csapata figyelemre méltó sikert ért el.
2025. dec. 7.
admin




